实验技术中心收费价格总表(所外)
一、岩石与化石制片收费价格表
(一)岩石制片磨片收费表
分析项目 | 分项 | 单价(元/片) |
碳酸岩类制片 | 载玻片75*50mm | 60 |
载玻片75*25mm | 50 | |
硅质岩类制片 | 载玻片75*50mm | 70 |
载玻片75*25mm | 70 | |
页岩、泥岩类制片
| 载玻片75*50mm | 80 |
载玻片75*25mm | 75 | |
破碎型岩样制片 | 载玻片75*50mm | 100 |
注:1)25*50mm、25*40mm 等小规格载玻片的委托制片业务,每片优惠5 元;2)75*25mm制片业务需加盖玻片、染色等工序,加收5 元/片;3)75*50mm 薄片不提供盖玻片工序;破碎型岩样指风化松散、混杂型易碎岩样、钻芯碎屑等。
(二)大件岩样切割制片收费表
分析项目 | 分项 | 单价(元/片) |
大件岩样切割 | 岩石锯处理 | 20/面 |
线锯处理 | 30/面 | |
非标尺寸岩样制片 | ≦100*80 mm | 120/片 |
>100*80 mm | 议价 | |
大件样品精磨 (W20 氧化铝) | ≦75*50 mm | 40/面 |
75*50 至100*80 mm | 50/面 | |
>100*80 mm | 70/面 | |
大件样品抛光 (高精度精磨) | ≦75*50 mm | 80/面 |
75*50 至100*80 mm | 100/面 | |
>100*80 mm | 120/面 |
注:大件岩样制片,不提供盖玻片工序服务
(三)全岩化石定向制片收费表
分析项目 | 分项 | 单价(元/片) |
碳酸盐类 | 珊瑚定向制片 | 100 |
蜓类定向制片 | 100 | |
有孔虫定向制片 | 90 | |
层孔虫定向制片 | 90 | |
苔藓虫定向制片 | 90 | |
腕足类连续制片 | 80 | |
叠层石定向制片 | 60 | |
钟乳石定向制片 | 60 | |
海绵化石定向制片 | 90 | |
硅质岩类 | 硅化木定向制片(含钙化) | 100 |
胚胎化石制片 | 150 |
(四)化石胶包埋超薄切片收费表
分析项目 | 分项 | 单价(元/片) |
无机类微体化石 | 放射虫包埋制片 | 70 |
蜓类包埋制片 | 60 | |
有孔虫包埋制片 | 60 | |
胚胎化石包埋制片 | 80 | |
牙形刺包埋制片 | 70 | |
有机类化石 | 孢粉包埋制片 | 80 |
藻类包埋制片 | 80 | |
植物化石包埋制片 | 80 | |
干酪根包埋制片 | 80 |
注:1)沉积颗粒物固化胶包埋制片,按照破碎型岩样制片标准收费;2)高精度机械抛光前处理用于FIB-SEM 离子束电镜检测准备;3)固化技术分为光固化胶处理、热固化交处理等,需备注。
(五)其他制片业务及辅材参考价格表
项目 | 规格 | 单价(元/件) |
薄片盒 | 75*50(木质) | 100 |
75*25(塑料) | 30 | |
岩石片自制 | 75*50 mm | 不对外 |
75*25 mm | 不对外 | |
化石片自制 | 75*50 mm | 不对外 |
75*25 mm | 不对外 | |
包埋 | ≦5cm(直径) | 不对外 |
≦5cm(直径) | 不对外 |
注:外单位委托业务的价格已包含包括税费;加急业务费为委托制样费用总额的20%。
二、微体化石酸处理分析价格表
分析项目 | 分项 | 单价(元/件) |
碎样 | 微体化石处理(<50 克) | 50 |
注:大于50 克小于100 克样品,按照计价标准的1.5 倍收费 | ||
重液浮选 | 微体化石浮选(<50 克) | 200 |
注:大于50 克小于100 克样品,按照计价标准的1.5 倍收费 | ||
全岩有机质 提取与计量 | 碳酸盐岩(<50 克) | 150 |
硅质岩及泥岩类(<50 克) | 180 | |
注:大于50 克小于100 克样品,按照计价标准的1.5 倍收费 | ||
微体化石 酸处理 (含氧化) (50 克以下) | 植硅石(含重液分选工序) | 320 |
介形类(灰岩) | 450 | |
介形类(泥岩) | 200 | |
介形类(松散沉积物) | 150 | |
有孔虫(灰岩) | 250 | |
有孔虫(泥岩) | 200 | |
有孔虫(松散沉积物) | 150 | |
放射虫(灰岩,含脱酸) | 250 | |
放射虫(硅质岩,含脱酸) | 200 | |
钙质超微(松散沉积物) | 150 | |
孢粉(新生代-第四纪) | 200 | |
孢粉(中生代-古生代) | 250 | |
疑源类 | 200 | |
几丁虫(灰岩,含冰醋酸处理) | 300 | |
几丁虫(泥岩) | 200 | |
轮藻(灰岩) | 450 | |
轮藻(泥岩) | 200 | |
藻类化石(有机类) | 200 | |
无机藻类化石(松散沉积物) | 150 | |
注:大于50 克小于100 克样品,按照计价标准的1.5 倍收费 | ||
微化石体挑样 | 有孔虫、放射虫、介形、轮藻、 颗石藻、几丁虫等微体 | 260 |
注:岩石样大于50 克小于100 克样品,按照计价标准的2 倍收费 | ||
微体化石制片 | 孢粉、疑源、藻类、植硅体等 | 40 |
钙质超微制片 | 钙质超微制片 | 50 |
植物大化石酸处理(含氧化) | <500 克(岩石样品) | 400 |
500 至1000 克(岩石样品) | 600 |
注:以上价格包括发票税费;酸处理加急业务费为委托业务总额的20%。
三、牙形刺酸处理分析价格表
分析项目 | 单项清单 | 单价(元/件) | |
全岩碎样 | 全岩碎样及清洗处理 | 40 | |
重液浮选 挑样及样渣 | 样渣重液分选(<50 克) | 200 | |
牙形刺挑样(<50 克) | 200 | ||
样渣清洗与干燥回收(<50 克) | 50 | ||
注:大于50 克小于100 克的样渣,按照计价标准的1.5 倍收费 | |||
牙形刺 酸处理 | 灰岩(含粘土)酸处理 | <3 公斤 | 300 |
3 至5 公斤 | 450 | ||
泥岩酸处理 | <1 公斤 | 600 | |
1 至2 公斤 | 800 | ||
硅质岩酸处理 | <1 公斤 | 900 | |
1 至2 公斤 | 1100 | ||
牙形刺 全系处理 | 灰岩(含粘 土)全系 | <3 公斤 | 650 |
3 至5 公斤 | 800 | ||
泥岩全系 | <1 公斤 | 950 | |
1 至2 公斤 | 1100 | ||
硅质岩全系 | <1 公斤 | 1200 | |
1 至2 公斤 | 1300 | ||
注:全系处理包括:碎样、酸处理、重液浮选、挑样(不包括留样渣) |
注:1)泥岩样品大于2 公斤小于3 公斤,按照1200 元/件计价收费;2)硅质岩样品重量大于2 公斤小于4 公斤,按照1500 元/件收费,超过4 公斤的样品,协商议价;3)样渣处理重量大于100 克,按照标准价格的2 倍计费;4)以上价格包括发票税费;5)酸处理加急业务费为委托业务总额的20%。
四、宏体化石酸处理与大化石修理价格表
分析项目 | 分项 | 单价(元/件) | |
灰岩类样品 全系化石酸处理 | 腕足、珊瑚、介 壳类、笔石等 | <10 公斤 | 6000 |
>10 公斤 | 7500 | ||
钙质泥岩类 全系化石酸处理 | 腕足、珊瑚、介 壳类、笔石等 | <10 公斤 | 4500 |
>10 公斤 | 6000 | ||
松散沉积物 全系化石酸处理 | 宏体及微体化石 全系 | <1 公斤 | 2000 |
1 至2 公斤 | 2800 | ||
化石全系挑样 | <500 克 | 2000 | |
大化石修理 (<0.2m2/目标物) | 砂岩泥岩类 | 植物化石 | 8000 |
脊椎动物 | 10000 | ||
灰岩类 | 植物化石 | 8000 | |
脊椎动物 | 15000 | ||
大化石修理(0.2 至0.5m2/目标物) | 植物化石 | 12000 | |
脊椎动物 | 20000 | ||
大化石修理(>0.5m2/目标物) | 议价 | 议价 |
注:1)宏体化石分类挑样为按照化石门类分类挑样,不包括微体化石分类挑样;2)宏体化石酸处理时间一般大约10 个月以上;3)大化石修理指“具有明显化石特征的目标物”的精细修理,保护防护成像等后期处理程序,协商另行收费;4)大化石修理过程中发现的“其他化石目标物”的修理费用,按照单件目标物核算;5)大化石修理时间一般9 个月以上;6)特殊门类或者特殊需求的大化石修理,协商议价;7)以上价格包括发票税费,加急处理费为业务总费用的20%。
五、光学成像服务价格表
(一)光学照相
分析项目 | 分项 | 计费单元 | 单价(元) | |||
光学成像前处理 | 酒精浸润 | 件 | 20 | |||
镁粉处理 | 件 | 30 | ||||
单反相机 光学数码成像 | 小件样品成像(<40 厘米) | 件 | 20 | |||
大件样品(>40 厘米) | 件 | 50 | ||||
特殊尺寸样品(>80 厘米) | 件 | 80 | ||||
超大尺寸样品全幅拼图成像 | 件 | 300 | ||||
服务工时费(项) | <10/项 | 项 | 200 | |||
>10/项 | 项 | 300 | ||||
图版制作 | <15 个 | 版面 | 400 | |||
>15 个 | 版面 | 500 | ||||
打印 | 版面 | 5 |
注:1)光学成像(件)计量为最终确认的成像图像件数;2)超大样品全幅拼图成像计量单位,指后期图像处理后确认的成图件数;3)服务工时费(项目)包括环境光源、样品光源等人工处置费用;4)上述价格包括发票及税费;加急业务加收20%加急费。
(二)光学显微镜与三维成像系统等
设备 | 单价(元/小时) |
体视显微镜V20 | 80 |
体视显微镜V16 | 80 |
体视荧光显微镜V12 | 100 |
生物荧光显微镜Z2 | 100 |
偏光显微镜DM4500P | 80 |
超景深三维显微成像(VHX 系列) | 150 |
薄片扫描仪Axio Scan Z1 | 200 |
台式扫描电镜(日立3000) | 250 |
阴极发光显微镜 | 150 |
六、谱学分析价格表
(一)X 射线拉曼与激光分析
分析项目 | 分项 | 单价(元/小时) |
X 射线荧光光谱 | 微区X-射线荧光 | 500 |
拉曼光谱 | 拉曼观察与分析 | 300 |
激光共聚焦显微镜 | 激光观察与分析 | 350 |
(二)无损断层扫描(Micro-CT)
分析项目 | 分项 | 计费单元 | 单价(元) |
Micro-CT 无损扫描 | 无损扫描 | 小时 | 2000 |
图像后处理 | 数据(件) | 3000 |
注:原则上,实验室不承接无损扫描图像后处理服务,业务委托人员可在中心图像工作室自行进行图像后处理(免费)。
(三)岩芯断层扫描(Core Scan XRF)
分析项目 | 分项 | 单价(元/小时) |
XRF 扫描 | XRF 扫描 | 600 |
磁化率扫描 | 磁化率 | 300 |
样品要求 | 岩芯等固体样品保证表面光滑平整,长度<1.8m,直径<10cm,测试精度范围为0.1mm-1cm/点;粉末样品:要求目数>100 目,质量>2g |
注:粉末样品的XRF、磁化率检测,按照每件100 元计费。
(四)聚焦离子束扫描(FIB-SEM)
(一)样品前处理
分析项目 | 分项 | 计费单元 | 单价(元) |
固化胶包埋 | 深7mm 样块 | 格 | 70 |
深11mm 样块 | 格 | 120 | |
深11mm(单格) | 格 | 170 | |
光固化制片 | 75*25 mm | 件 | 40 |
75*50 mm | 件 | 60 | |
切割与表面处理 | 切片 | 小时 | 150 |
表面机械研磨 | 小时 | 180 | |
表面机械抛光 | 件 | 50 | |
样品前处理全系 | 切片、磨片、抛光 | 件 | 500 |
目标物精准制片 | 精准切磨与抛光 | 件 | 600 |
特殊样品前处理 | 大件及高硬度样品 | 件 | 1200 |
样品镀膜 | 样品喷金/铂 | 件 | 150 |
(二)FIB-SEM电镜测试分析
分析项目 | 分项 | 计费单元 | 单价(元) |
FIB 纳米加工 | 离子束诱导沉积、刻蚀 | 小时 | 2000 |
TEM 样品加工 | TEM 超薄片制备 | 小时 | 2200 |
氩离子平面抛光 | 面积小于36mm2 | 件 | 1800 |
面积36mm2 至100mm2 | 件 | 2000 | |
FIB-SEM 电镜形态表征观察 | 显微观察(二次电子/背反射衍射析) | 小时 | 600 |
FIB-SEM 电镜微区分析 | EDS 能谱分析 | 小时 | 600 |
EBSD 背散射衍射分析 | 小时 | 600 | |
FIB-SEM 电镜三维结构扫描 | 三维扫描(含SEM、EDS、EBSD) | 小时 | 1800 |
三维成像后处理 | 数据单元成像处理 | 数据(件) | 3500 |
注:1)电镜拼图(Mapping)处理,按照标准机时收费;2)形态表征观察中的微区分析等,不另行收费;3)实验室不提供三维成像后处理支撑服务,确需由实验室人员处理的三维成像服务,按照标准收费;4)上述价格包括发票及税费;加急业务加收20%加急费。
七、扫描电镜分析价格表
分析项目 | 分项 | 计费单元 | 单价(元/件) |
样品制备 | 样品镀膜 | 小时 | 150 |
样品制靶 | 版 | 100 | |
形态表征观察 | 场发射扫描观察 | 小时 | 600 |
钨灯丝扫描观察 | 小时 | 350 | |
微区分析 | 荧光光谱分析 | 小时 | 600 |
阴极发光分析 | 小时 | 600 | |
微区拉曼分析 | 小时 | 600 | |
能谱分析 | 小时 | 600 | |
背散射衍射分析 | 小时 | 600 |
注:1)形态表征观察与微区分析综合业务,按照表征观察标准时间计费,不叠加计费;2)扫描电镜高分辨率拼图(mapping)服务,按照表征观察标准机时计费;3)上述价格包括发票及税费;加急业务加收20%加急费。
八、稳定同位素质谱分析价格表
(一)样品前处理
分析项目 | 分项 | 单价(元/件) | |
地化样品前处理 | 砂洗研磨(100 目) | 60 | |
硫同位素样品过筛处理 | 150 | ||
微量取样 | Micro-Mill 微钻取样 | 80 | |
手工定点微量取样 | 50 | ||
样品化学制备 | 单硫化铁(AVS)提取 | 400 | |
铁组分(程序提取) | 400 | ||
硫酸盐矿物提纯(DTPA) | 600 | ||
磷酸反应气体制备 | 600 | ||
磷酸反应(除硫除烃)气制备 | 200 | ||
CO2 气体萃取制备 | 磷酸反应气体制备 | 150 | |
磷酸反应(除硫除烃)气体 制备 | 300 |
注:1)自行处理样品研磨、过筛、微钻取样的前处理流程,按照标准价格的50%计费;2)自行处理硫同位素样品、CO2 气体萃取制备等前处理流程,按照标准价格计费;3)上述价格包括发票及税费;加急业务加收20%加急费。
(二)IRMS检测分析
分析项目 | 样品类型 | 分析设备/方法 | 单价(元/件) |
C/N 含量分析 | 固体粉末 | Flash Smart NC高温注氧燃烧法 | 80 |
硫同位素d34S | 硫化物、硫酸盐矿物粉末样品 | Flash EA-Delta V 高温注氧燃烧法 | 300 |
有机碳同位素d 13C | 全岩、干酪根 | 250 | |
氮同位素d15N | 已知氮含量粉末样品 | 250 | |
未知氮含量粉末样品 | 300 | ||
氧同位素d18O | 牙形刺 | HT-EA-Delta V 高温裂解法 | 400 |
碳酸盐类 | 200 | ||
碳-氧同位素 (d13C /d18O) | 碳酸盐类 | Kiel IV-MAT 253 磷酸反应法 | 320 |
有孔虫 | 350 | ||
磷酸反应CO2 气体 | Dual Inlet-MAT 253 检测 | 350 | |
团簇同位素 (CO2 D47) | 碳酸盐类 | IBEX-253 plus 10Kv 磷酸反应法 | 2000 |
除烃除硫CO2 气体 | Dual Inlet- 253 Plus10kV 检测 | 2300 | |
碳同位d13C | 水样 | GasBench-Delta V 同位素质谱 | 200 |
碳同位d18O | 200 | ||
氮同位d15N | 200 |
九、电感耦合等离子质谱分析价格表
分析项目 | 设备 | 样品类型 | 计费单元 | 单价(元) |
地化样品研磨处理 | 研磨(100 目) | 固体样品 | 件 | 60 |
主量微量元素 | ICP-OES 光谱仪 | 溶液、水样 | 件 | 200 |
化石岩石土壤 | 件 | 400 | ||
微量痕量元素 | ICP-MS 质谱仪 | 溶液、水样 | 件 | 200 |
化石岩石土壤 | 件 | 400 | ||
高精度痕量元素 | ICP-MSMS质谱仪 | 溶液、水样 | 件 | 250 |
化石岩石土壤 | 件 | 450 | ||
锆石激光定年 | LA-ICPMS 213nm 激光 | 锆石U-Pb 定年 | 点 | 100 |
矿物微区元素 | 点 | 100 |
十、MC-ICPMS 同位素质谱分析价格表
分析项目 | 分项 | 计费单元 | 单价(元) |
地化样品前处理 | 砂洗研磨(100 目) | 件 | 60 |
MC-ICPMS 元素同位素分析 | Sr 溶液法制备与检测 | 件 | 1200 |
低含量Sr 样品处理分析 | 件 | 1800 | |
B 溶液法制备与检测 | 件 | 2000 | |
Li 溶液法制备与检测 | 件 | 4200 | |
Nd 溶液法制备与检测 | 件 | 1800 | |
Pb 溶液法制备与检测 | 件 | 1800 | |
LA-MC-ICPMS (193nm 激光) | 锆石U-Pb 激光剥蚀定年 | 点 | 150 |
原位B 同位素 | 点 | 150 | |
原位Sr 同位素 | 点 | 150 | |
硫化物S 同位素 | 点 | 300 | |
注:仅开展锆石样靶激光观测项目,按照1000 元/小时计费 |
附件下载: