气相色谱-质谱仪 (Intuvo 9000-5977B GC-MS)  | |||
设备名称  | 气相色谱-质谱仪 (Intuvo 9000-5977B GC-MS)  | 设备型号  | Intuvo 9000-5977B GC-MS  | 
设备来源  | 美国进口购置  | 生产厂商  | 安捷伦科技有限公司  | 
启用日期  | 2017.12.18  | 设备价值  | 73.19万元  | 
设备类别  | 发光光谱仪  | 设备放置地点  | 实验楼315  | 
设备联系人  | 李玲  | 联系电话  | 83282287  | 
设备简介  | Agilent公司的新型高效气相色谱-质谱系统,使用维修便捷。主要用于饱和烃及芳烃组分的色谱分离与组分质谱(M/Z)鉴定。 该设备具有Intuvo固态加热技术,可实现常规气相色谱技术两倍的分析检测速度。配备无密封垫接头、芯片式保护柱和免切割色谱柱,利于快色安装连接色谱柱,极大地降低色谱柱污染概率、保持出峰滞留时间稳定。  | ||
设备特点  | 1、 配备Intuvo流路芯片,实现分流、反吹的自行设置; 2、 采用垫片取代密封垫,实现无泄漏面式密封连接; 3、 快速的芯片式保护柱更换,避免频繁的色谱柱切割和停机。 4、MassWorks软件数据分析与识别功能。  | ||
应用领域  | 1、自然物质及次生产品有机化合物组分鉴定; 2、药物中杂质或代谢产物的鉴定;  | ||
预约网址  | samp.cas.cn或进入实验技术中心官网:etc.ac.cn  | 设备现状  | 正常  | 
设备照片  | 
    | ||