实验技术中心收费价格总表
一. 岩石与化石制片
分析项目 | 单价(元/件) |
岩石切割处理 | 20 |
岩石光面 | 60 |
岩石制片 75*25mm | 40 |
岩石制片 75*50mm(含有孔虫) | 60 |
硅化木、珊瑚、层孔虫、苔藓虫等制片 | 80 |
蜓类制片 | 100 |
二. 微体化石预处理与制片
分析项目 | 单价(元/件) |
孢粉、疑源类、植硅体、藻类等预处理(碎屑岩) |
240 |
放射虫、介形类、有孔虫、几丁虫、轮藻等预处理(碎屑岩) |
200 |
有机碳前处理或干酪根提取 | 150 |
介形类、有孔虫、颗石藻类等预处理(松散沉积物) |
110 |
孢粉、疑源类、植硅体、藻类等制片 | 30 |
牙形刺酸处理、分选、挑样全系分析(碳酸盐岩<5kg) |
650 |
牙形刺、小壳、介形类、放射虫、轮藻、宏体化石等预处理(碳酸盐岩<3kg) |
300 |
牙形刺、小壳、介形类、放射虫、轮藻、宏体化石等预处理(碳酸盐岩 3-5kg) |
400 |
牙形刺重液分选(<50g) | 150 |
牙形刺挑样(<50g) | 200 |
牙形刺样渣清洗与干燥回收(<50g) | 40 |
三. 硫/氮/有机碳同位素分析
分析项目 | 单价(元/件) |
碳/氮含量(单元素) | 80 |
碳氮含量连续测试(双元素) | 100 |
硫同位素测试 | 300 |
有机碳/氮同位素测试 | 250 |
氮同位素测试(低含量样品) | 300 |
黄铁矿/单硫化铁提取 | 400 |
碳酸盐晶格硫提取 | 600 |
铁组分提取 | 600 |
硫酸盐纯化 | 200 |
有机碳前处理 | 150 |
全岩磷酸根提取 | 800 |
四. 无机碳氧同位素、化石氧同位素、团簇同位素分析
分析项目 | 单价(元/件) |
无机碳氧同位素测试 | 300 |
碳酸盐岩团簇同位素测试 | 2500 |
磷酸盐、硫酸盐氧同位素测试 | 400 |
磷酸盐氧同位素前处理 | 200 |
五. 无机元素含量分析
分析项目 | 单价(元/件) |
碳酸盐岩偏提取 | 260 |
全岩高温高压密闭消解 | 260 |
主量元素测试(ICP-OES 法) | 200 |
稀土微量元素测试(ICP-MS 法) | 200 |
六. 非传统稳定同位素比值分析
分析项目 | 单价(元/件) |
碳酸盐分步淋洗 | 300 |
Sr 同位素分析 | 1000 |
Nd/Pb/Hf 同位素分析 | 1300 |
B 同位素分析 | 2000 |
Li/Ba/Cd/Mo 同位素分析 | 3500 |
LA-MC-ICPMS 元素同位素分析 | 130 元/点 |
七. 有机大分子组分分析
分析项目 | 单价(元/件) |
无机地化样品碾磨 | 60 |
有机地化样品碾磨(溶剂清洗) | 90 |
有机质超临界萃取 | 450 |
样品冷冻干燥 | 70 元/小时 |
柱层析分馏 | 400 |
有机组分检测与鉴定 | 450 |
有机组分 GC-MS 全系分析 | 1200 |
八. 光学成像、大化石照相、大化石修理
分析项目 | 单价 |
公共光学显微镜 | 100 元/小时 |
化石单反照相 | 150 元/件 |
超景深三维显微成像(基恩士) | 150 元/小时 |
薄片全自动扫描仪 | 200 元/小时 |
激光共聚焦显微成像 | 350 元/小时 |
阴极发光显微镜成像 | 150 元/小时 |
九. 显微-超薄切片、包埋磨片
分析项目 | 单价(元/件) |
包埋定位切片 | 500 元/样 |
包埋定位磨片 | 400 元/样 |
超薄切片(TEM 制样) | 500 元/样 |
十. 扫描电镜、双束电镜、冷冻扫描电镜
分析项目 | 单价 |
钨灯丝电镜(含能谱、矿物自动分析) | 300 元/小时 |
场发射电镜(含能谱、拉曼、阴极) | 600 元/小时 |
FIB 切割、超薄切片 | 1800 元/小时 |
双束电镜扫描(SE、BSD、EBSD、STEM) | 600 元/小时 |
双束电镜三维分析 | 1000 元/小时 |
数据三维成像处理(标准) | 1000 元/件 |
数据三维成像处理(定制) | 4000 元/件 |
台式扫描电镜 | 150 元/小时 |
十一. 显微 CT 和谱学分析
分析项目 | 单价 |
X 射线荧光光谱 | 150 元/小时 |
拉曼光谱分析 | 300 元/小时 |
显微 CT 快速扫描 | 500 元/件 |
显微 CT 高精度扫描 | 1800 元/小时 |
显微 CT 数据后期分析处理(标准) | 1000 元/件 |
显微 CT 数据后期分析处理(定制) | 4000 元/件 |
XRF 岩心扫描 | 600 元/小时 |
附件下载: